29agt26 (ID: 1002) | Periode: November 2026 | s/d 30/11/2026
| TOTAL AKTIVA | 0 |
| TOTAL KEWAJIBAN | 0 |
| Laba Tahun Berjalan (Jan s/d Nov 2026) | 0 |
| TOTAL PASIVA (Kewajiban + Ekuitas + Laba Berjalan) | 0 |
Selisih: Rp 0 (harusnya 0)
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| TOTAL BEBAN | 0 |
| LABA / (RUGI) BULAN INI | 0 |
| Total Pendapatan Jan s/d Nov 2026 | 0 |
| Total Beban Jan s/d Nov 2026 | 0 |
| Laba Tahun Berjalan | 0 |
Laba Tahun Berjalan ini yang masuk ke Neraca di Ekuitas. Jadi Neraca bisa balance walau belum tutup buku.
| Kode | Nama Akun | Golongan | Saldo Normal | Total Dr | Total Cr | Saldo |
|---|
Hanya akun Detail yang ditampilkan di Buku Besar. Parent = jumlah anaknya, sudah tampil di Neraca / Laba Rugi.